GOAL RANKING 2025得点ランキング

JFTL2025

順位 背番号 選手名 チーム 得点
1 3 鈴木 一弘 Outer 12
2 11 佐藤 貴哉 パイレーツ 11
3 20 阿部 晃士 Valiente 9
3 88 河崎 壮太 Outer 9
5 6 佐藤 修一 Valiente 8
6 3 Findee Valiente 6
6 14 有吉 信之 Valiente 6
6 2 2 吉澤 正 パイレーツ 6
6 9 伊藤 陽平 パイレーツ 6
10 12 高山 俊太 Outer 5
10 29 江草 光一朗 パイレーツ 5
12 9 星 圭吾 Outer 4
12 22 本田 慎之助 パイレーツ 4
12 4 中沢 裕貴 Rainbow 4
12 76 梅澤 英明 Rainbow 4
12 6 三村 佑翔 アウローラ 4
12 26 美代 敏明 アウローラ 4
18 32 小藤田 匠 Valiente 3
18 82 加藤 侑汰 Valiente 3
18 69 樋口 勝弥 Outer 3
18 14 戸田 雄三 パイレーツ 3
18 28 楠田 直志 Rainbow 3
23 5 千々岩 亮祐 Valiente 2
23 6 佐藤 航樹 Valiente 2
23 26 小久保 健 Valiente 2
23 7 辻本 悠哉 Outer 2
23 10 久保 由幸 Outer 2
23 19 亀山 誠也 Outer 2
23 7 菊樂 真澄 アウローラ 2
23 11 上原 秀一 アウローラ 2
31 13 Nattavit Valiente 1
31 27 矢吹 陽介 Valiente 1
31 99 梶原 恭太 Valiente 1
31 99 金谷 杜成 Valiente 1
31 2 林 広翔 Outer 1
31 4 石井 良恵 Outer 1
31 6 浅井 裕一 Outer 1
31 18 高橋 優哉 Outer 1
31 22 大古田 賢哉 Outer 1
31 47 守屋 彰一郎 Outer 1
31 8 岡田 健太郎 Rainbow 1
31 11 谷本 宗隆 Rainbow 1
31 14 藤井 大輔 Rainbow 1
31 17 浅川 雄希 Rainbow 1
31 39 杉本 浩之 Rainbow 1

PARTNERパートナー

MIKASA