GOAL RANKING 2024得点ランキング

Desporte JFTL2024

順位 背番号 選手名 チーム 得点
1 26 小久保 健 Valiente 7
2 11 佐藤 貴哉 パイレーツ 6
2 8 岡田 健太郎 RAINBOW 6
4 25 小中 知哉 アウローラ 5
5 9 有本 峻 パイレーツ 4
5 99 安保 龍一 Valiente 4
5 14 有吉 信之 Valiente 4
5 12 高山 俊太 OUTER 4
9 14 戸田 雄三 パイレーツ 3
9 22 本田 慎之介 パイレーツ 3
9 13 Nattavit Maneekam Valiente 3
9 77 今坂 聡佑 AB 3
9 77 松村 英嗣 OUTER 3
14 21 松田 一樹 パイレーツ 2
14 20 阿部 晃士 Valiente 2
14 32 小藤田 匠 Valiente 2
14 2 林 広翔 OUTER 2
14 10 久保 由幸 OUTER 2
14 11 藤本 淳也 OUTER 2
14 69 樋口 勝弥 OUTER 2
21 7 三好 大樹 パイレーツ 1
21 12 榎木 エドアルド パイレーツ 1
21 27 福下 泰平 Valiente 1
21 22 藤原 匡利 Valiente 1
21 5 奥田 想 RAINBOW 1
21 9 石島 玲於 RAINBOW 1
21 14 藤井 大輔 RAINBOW 1
21 10 雑賀 友洋 RAINBOW 1
21 10 田邉 亮 AB 1
21 6 長谷川 公一 AB 1
21 9 星 圭吾 OUTER 1
21 26 浅井 裕一 OUTER 1
21 88 酒巻 宙希 アウローラ 1
21 35 松村 祐樹 アウローラ 1
21 51 藤井 貴大 AB 1
21 88 河崎 壮太 OUTER 1

PARTNERパートナー

Desporte MIKASA