GOAL RANKING 2022得点ランキング

Desporte JFTL2022

順位 背番号 選手名 チーム 得点
1 11 佐藤 貴哉 おぐおぐ 11
2 77 松村 英嗣 Outer きりん 9
3 22 加納 悠剛 RAINBOW 6
4 8 岡田 健太郎 RAINBOW 5
5 10 原田 海輝 おぐおぐ 4
5 7 先田 千早 RAINBOW 4
5 69 樋口 勝弥 Outer ぞう 4
5 19 横堀 脩 JFC 4
9 4 大谷 遼 おぐおぐ 3
9 77 浅川 雄希 おぐおぐ 3
9 9 石島 玲於 RAINBOW 3
9 3 小西 秀長 Outer きりん 3
9 9 星 圭吾 Outer きりん 3
9 25 小中 知哉 アウローラ 3
9 47 守屋 彰一郎 Outer ぞう 3
9 0 外岡 周 Outer ぞう 3
9 13 金澤 学 JFC 3
9 21 末吉 大祐 AB 3
9 5 上砂口 貴公 JAS 3
20 99 川本 晃輔 おぐおぐ 2
20 0 川岡 勇 おぐおぐ 2
20 12 榎木 エドアルド おぐおぐ 2
20 2 吉澤 正 おぐおぐ 2
20 5 満山 一輝 RAINBOW 2
20 11 谷本 宗隆 RAINBOW 2
20 14 高津戸 諒 Outer きりん 2
20 15 吉田 将希 Outer きりん 2
20 17 高橋 樹 Outer きりん 2
20 52 澤田 慎太郎 アウローラ 2
20 23 五十嵐 康平 アウローラ 2
20 8 清水 弘樹 Outer ぞう 2
20 5 平井 啓之 Outer ぞう 2
20 11 藤本 淳也 Outer ぞう 2
20 18 川口 亮 Outer ぞう 2
20 7 辻本 悠哉 Outer ぞう 2
20 5 佳 竜次郎 JFC 2
20 6 長谷川 公一 AB 2
20 91 佐々木 貴史 JAS 2
39 18 田村 隆幸 おぐおぐ 1
39 7 本田 慎之介 おぐおぐ 1
39 17 斉藤 央 RAINBOW 1
39 12 藤井 大輔 RAINBOW 1
39 16 日高 敏貴 RAINBOW 1
39 10 久保 由幸 Outer きりん 1
39 12 高山 俊太 Outer きりん 1
39 32 西田 将基 アウローラ 1
39 10 藤井 量 アウローラ 1
39 9 蓮池 理之 アウローラ 1
39 88 酒巻 宙希 アウローラ 1
39 - 橋本 拓夢 アウローラ 1
39 23 タントン アンソニー Outer ぞう 1
39 26 吉村 智行 Outer ぞう 1
39 10 細田 明寛 JFC 1
39 28 矢木 秀典 JFC 1
39 19 神村 純一 AB 1
39 10 田邉 亮 AB 1
39 27 上井 浩輝 AB 1
39 37 坂下 弘樹 AB 1
39 5 登石 陽介 AB 1
39 7 加藤 琢真 AB 1
39 11 松下 泰一郎 AB 1

※プレーオフの得点は含みません。

PARTNERパートナー

Desporte MIKASA